| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | MAUFUNG |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $13,000-14,000 |
| Poder: | 5.2kW | Tensão: | 380V/220V |
|---|---|---|---|
| Dimensões da máquina: | 1780×1620×1400mm | Peso da máquina: | 550 kg (NW), 700 kg (GW) |
| velocidade de trabalho: | 1-3PCS/minuto | Espessura do cartão: | 1-4mm |
| Largura da lombada do estojo rígido: | 9 mm (mínimo) | Tamanho da caixa do livro aberto: | 780x430mm (Máx.), 140x140mm (Mín.) |
| Espessura do papel: | 80-200 g | Tamanho de embalagem: | 2100*1300*1830mm |
| Velocidade de ligação: | 2-3pcs/min | Tamanho máximo do papel: | 780*430 mm |
| Min Tamanho do papel: | 125*125 mm | Velocidade de colagem: | 20-40 unidades (MF-GM500) |
| Largura máxima do revestimento: | 500mm (MF-GM500) | ||
| Destacar: | 5.2KW Power Book Case Making Machine,1-4mm Paperboard Thickness Hard Cover Case Maker,2-3pcs/min Binding Speed Notebook Binding Machine |
||
| Model | MF-SCM500A |
|---|---|
| Power Supply | 380V/220V, 50HZ |
| Mainframe Power | 5.2kw |
| Work Speed | 1-3PCS/minute |
| Paperboard Thickness | 1-4mm |
| Hard Case Spine Width (Min) | 9mm |
| Open Book Case Size (Max) | 780x430mm |
| Open Book Case Size (Min) | 140x140mm |
| Paper Thickness | 80-200g |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 1780×1620×1400mm |
| Packaging Size (LxWxH) | 2100*1300*1830mm |
| Machine Weight | N.W 550KG; G.W.700KG |
Pessoa de Contato: Marry Qu
Telefone: 86-13763211611
Fax: 86-0769-21662570
Máquina de inserção de banda elástica para diários MF-SEM450
17pcs/Min 360x270mm Semi Auto Book Casing IN Máquina MF-SKJ380AS
Maufung Semi Auto A5 Double Loop Twin Coil Notebook Wire O máquina de ligação MF-SDM520
CE Twin Coil 25pcs/Min 360mm Máquina de Ligação de Livros Espiral MF-SDM360